Nom | Naiss. | Lieu de naissance | Mariage | Mari | Enfants | Décès |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie Josephte Rollin | 1822 | Aranc, Bugey | 1852, 30 ans | Cultivateur | 2 | 1866, 44 ans |
Marie Josephte Drizet | 1822 | Echallon, Haut-Bugey | 1861, 39 ans | Cultivateur | 2 | 1884, 62 ans |
Rose Nizier | 1823 | Hospices civils, Lyon | 1854, 31 ans | Cultivateur | 0 | 1874, 51 ans |
Josephte Brazier | 1823 | Hospices civils, Lyon | 1843, 20 ans | Forgeron | 4 | 1900, 77 ans |
Marie Françoise Barriod | 1825 | Lancrans, pays de Gex | 1856, 31 ans | Cultivateur | 2 | 1887, 62 ans |
Etiennette Guillet | 1827 | Hospices civils , Lyon | 1854, 27 ans | Cultivateur | 4 | 1882, 55 ans |
Catherine Ballet | 1827 | Hospices civils, Lyon | 1859, 32 ans | Cultivateur | 3 | 1901, 74 ans |
Antoinette Besson | 1828 | Hospices civils, Lyon | 1857, 29 ans | Domestique | 0 | 1888, 60 ans |
Marie Clémentine Tournier | 1828 | St Etienne du Bois, Bresse | 1855, puis 1861 27 puis 32 ans | Jardinier Cultivateur | 0 | 1900, 72 ans |
Marie Françoise Vuaillat | 1829 | Gd Abergement, Bugey | 1856, 27 ans | Cultivateur | 0 | 1863, 34 ans |
Claudine Suchet | 1831 | Hospics civils, Lyon | 1862, 31 ans | Cultivateur | 3 | 1895, 64 ans |
Marie Louise Vion-Broussaille | 1832 | Lalleyriat, Haut-Bugey | 1872, 40 ans | Cultivateur | 1 | 1910, 78 ans |
Virginie Bernard | 1832 | Hospices civils, Lyon | 1857, 25 ans | Cultivateur | 3 | 1880, 48 ans |
Anthelmette Grosgogeat | 1832 | Chézery, pays de Gex | 1856, 24 ans | Cultivateur | 3 | 1913, 81 ans |
Jeanne Anthelmette Calaniat | 1833 | Hospices civils, Lyon | 1859, 26 ans | Tisseur | 3 | 1905, 72 ans |
Victorine Guérimand | 1833 | Hospices civils, Lyon | 1860, 27 ans | Cultivateur | ? | 1917, 84 ans |
Marie Anaïs Vial | 1834 | Hospices civils, Lyon | 1861, 27 ans | Cultivateur | 3 | 1887, 53 ans |
Mélitine Génard | 1835 | Matafelon, Haut-Bugey | 1862, 27 ans | Domestique | 6 | 1910, 75 ans |
Marie Florentine Mathieu | 1837 | Chézery, pays de Gex | 1863, 26 ans | Cultivateur | 1 | 1915, 78 ans |
Olympe Gouilloux | 1837 | Izernore, Haut-Bugey | 1857, 25 ans | Cultivateur | 2 | 1922, 85 ans |
Claudine Lusignan | 1838 | St Alban, Bugey | 1867, 29 ans | Cultivateur | 2 | 1928, 90 ans |
Marie Elisabeth Génard | 1838 | Matafelon, Haut-Bugey | 1860, 22 ans | Tisseur | 4 | 1890, 52 ans |
Rose Gerdrute | 1838 | Hospices civils, Lyon | 1865, 27 ans | Cultivateur | 5 | 1908, 70 ans |
Marie Rose Virginie Ravier | 1838 | Lantenay, Bugey | 1869, 31 ans | Cultivateur | ? | 1932, 94 ans |
Julie Caillon | 1840 | Chaux, par Jujurieux | 1865, 25 ans | Tisseur | 2 | 1916, 76 ans |
Hermance Dorigny | 1842 | Hospices civils, Lyon | 1865, 23 ans | Tisseur | 0 | 1893, 51 ans |
Constance Grandot | 1842 | Hospices civils, Bourg | 1868, 26 ans | Cultivateur | 5 | 1913, 71 ans |
Alexandrine Faure | 1842 | Hospices civils, Lyon | 1871, 29 ans | Cultivateur | 1 | 1927, 85 ans |
Marie Léonisse Raymond | 1843 | Songieu, Valromey, Bugey | 1872, 29 ans | Cultivateur | ? | 1915, 72 ans |
Marie Gorrel | 1847 | Marigneu, Bas-Bugey | 1872, 25 ans | Cultivateur | 1 | 1894, 47 ans |
Marie Caroline Besson | 1847 | Aranc, Bugey | 1869, 22 ans | Cordonnier | 1 | 1877, 30 ans |
Moyenne d’âge au mariage : 27,7 ans, médiane : 27 ans ; au décès : 66 ans, médiane : 71 ans