Ce tableau liste les différents apports au mariage des épouses dans la famille Bonnet.
Génération des parents de Claude-Joseph Bonnet
Date | Couple | Montant |
1776 | Bonnet-Ferrière | 7 850 |
1780 | Bonnet-Chavent | ? |
1781 | Guibert-Bonnet | 2 000 |
1781 | Lempereur-Bonnet | ? |
1790 | Bonnet-Cozon | 15 500 |
1790 | Bonnet-Lempereur | 7 500 |
1794 | Bonnet-Montagnat | 10 500 |
1794 | Framinet-Bertet | 6 000 |
1821 | Bertet-Pittion | trousseau : 1 500 + pension : 300 |
Génération de Claude-Joseph Bonnet
Date | Couple | Montant |
1811 | Bonnet-Chambre | trousseau 1 500 + pension : 300 |
1813 | Bonnet-Framinet | trousseau 3 000 + succ. paternelle |
1813 | Lacroix-Bonnet | trousseau : 1 500 + biens non précisés |
1818 | Bonnet-Corréard | 22 400 |
1820 | Forêtier-Bertet | 1 300 |
1832 | Framinet-Aillaud | 38 000 |
1838 | Bonnet-Augerd | 4 500 + succ. parents |
1844 | Bonnet-Courajod | 110 000 |
1847 | Barrelier-Bertet | 12 000 |
1852 | Dufour-Bertet | 12 000 |
Génération des enfants
Date | Couple | Montant |
1833 | Cottin-Bonnet | 60 000 |
1842 | Bonnet-Didier | 8 300 + succession |
1845 | Duchamp-Bonnet | 80 000 |
1846 | Mouterde-Bonnet | 40 000 |
1849 | Bonnet-Ravet | (ni contrat ni dot) |
1850 | Philipon-Bonnet | 43 200 |
1854 | Agar-Lacroix | 11 600 |
1855 | Lacroix-Clausse | 5 700 |
1856 | Bonnet-Gallay | 80 000 |
1856 | Alby-Framinet | 32 400 |
1857 | Framinet-Canonville | trousseau : 3 000 + biens |
1861 | Laprade-Bonnet | 60 000 |
1862 | Paule-Bonnet | 34 000 |
1864 | Perret-Bonnet | 60 000 |
1866 | Mottard-Bonnet | 100 000 |
1870 | Ducreux-Barrelier | 45 800 |
1871 | Framinet-Arquillière | 51 400 |
1878 | Bonnet-Péricaud | 400 000 |
1887 | Bonnet-Chassoux | 140 000 |
Génération des petits-enfants
Date | Couple | Montant |
1860 | Richard-Cottin | 105 000 |
1863 | Cottin-Payen | 150 000 |
1865 | Cottin-Marilhat | 90 600 |
1870 | Blanc-Bonnet | 100 000 |
1872 | Pointet-Bonnet | 102 000 |
1872 | Boudot-Duchamp | 200 000 |
1873 | Bonnet-Aston | (ni contrat ni dot) |
1875 | Teillard-Philipon | 85 500 |
1875 | Gros-Bonnet | 103 500 |
1878 | Roux-Bonnet | 102 000 |
1878 | Millet-Agar | 32 000 |
1883 | Genevrière-Bonnet | 102 000 |
1884 | Philipon-Beltz | 53 000 |
1889 | Duchamp-Sanoner | 160 000 |
Les montants sont donnés en livres au XVIIIe siècle, puis en francs (même valeur) au XIXe siècle.
Ils concernent les dots des épouses. Le premier nom est celui de l’époux.