Généalogie
Ce tableau présente la liste des familles répertoriées comme faisant partie de la descendance de Claude-Joseph Bonnet en 2024, selon l’état de nos connaissances. Il est, par nature, incomplet tant il est impossible d’atteindre l’exhaustivité. Tout lecteur peut y contribuer en adressant un message via notre formulaire de contact.
Pour une lecture optimale sur mobile, il est préférable d’effectuer la rotation au format paysage.
Enfants de C.-J. Bonnet | Petits-enfants | Arrière-petits-enfants | Générations ultérieures |
---|---|---|---|
Gasparine Cottin | Paul Cottin | Cottin | Cottin Malot Mequillet Prud’homme |
Cyrille Cottin | Berne Cottin de Thoisy | Alexander Alibeaux Amigues Arminjon Aubergy-Brossier de la Roulière Ayache Ballet Barrier Belin de Chantemèle Bernard de Blégiers Boïeldieu Boissonnet de Boissieu Bonnamour Bonnet-Saint-Georges Botet de Lacaze Breguet Bringuet Bugand Calvet de Carné Carnavalet Casarotto Chabaille d’Auvigny Charbin Chardiny Chauvin-Buthaud Constantin Costa-Moreira Cottin Datta Desaulles Duchêne Duchon Duhot Dubois Dupont de Dinechin Durandet Du Roure Dutfoy de Mont de Benque Fargue Fay Fesneau de Fresse de Monval de Ganay Gannat Gandolphe de Gaulejac Girard de Cailleux Gomez Grangé Guez Gufflet Kosmicki d’Indy Jouin Klein Labatut Le Bel Lefort Léorat Liegeois Londes de Lagarde Lucien-Brun Martin Matringe Mazas Moinecourt Mounier Parent du Chatelet de Pascal Peyrefitte Pin Poulin Prenat Putz Revol Rimaud Rondot Rousset Salinesi Salmon de Loiray de Séguier Teilhard de Chardin de Thoisy Tresca Vaughan-Williams Veyre de Sauras Vignon | |
Angèle Richard | Richard | Belin de Chantemèle Bellet de Tavernost de Saint Trivier Broch d’Hotelans de Chergé Chevalier Chopard Chouvin Cottin Destremeau Dusser Fontant Girval Jacqueau de La Poix de Fréminville Leveque Martin-Teillard Meaudre Peillon Petit Phélip Querette Rihouët Ripert Robert Roger Rossignol de la ronde Roux de Sahuguet d’Amarzit Sanson de Sansal Teissier de La Teyssonnière de Vallois de Vanel de l’Isleroy de Vergnette de la Motte Veisseire Vuillier | |
Victor Bonnet | Elisabeth Blanc-Gonnet | Blanc-Gonnet | Blanc-Gonnet Perrey Vivaldi |
Robert Bonnet | Bonnet Richarme | Alix Amado Baptiste Barthelet Bremond Breuil Damiens De Boixo Villaret de Joyeuse Douesneau Duplan Carradot Clarac Depierre Dervieux Ducreux Fournié Furlotti Garandel Goncalves Goubert Kesser Moulin Morieux Motte Pison Plat Ramel Richarme Rue Soubranne Versael | |
Virginie Gros | Barret Coronat Gros Lafond Mésoniat | Barret Beaudiquez Bourduge Bruckner de Charentenay Chastel Clerc Cuciureanu Doumont Duchesne de l’Escaille Forêt Fressinet Giraud Goutal Ihne Joubert Koenig Lafond Landois Lescoffy Litwin Mari Mésoniat Mosnier Pansu Perrin Politanski Prince Reder Soler Belmonte Stip Trullier Wery | |
Joséphine Roux | Escoffier Roux | Amabile Arminjon Arthaud Bachmann Berthet Binois Blanc Bologna Bombeau Boulat Brun Caby Carré Celle Chapelle Chevallier Combet Conreaux Damon De Bussy De France De Guigné De Pange De Ravignan Deau Des Courtis Descournut Désert Deutz d’Arragon Dorieux Duclos Dupont Durrenbach Duverdier Escoffier Fauveau Foujols Frappaz Garel-Galais Giger-Descournut Ginies Gormand Gouby Grislain Guillot Guinier d’Hauteville Hugon Issartel Kerguntel Kieger Lach Laplanche-Servigne Le Bonniec Leauthier Lemire-Elmore Lombardo Lonergan Lorenz Martignat Mathieu Mattelin Misserey Mounard Perrin Pialoux Picard Rerolle Riondet Rodet Roquette Roux Roy Rudloff Salque Saumet Savine Schmidt Schuermans Seigle Servin Taite Terrini Thaller Thorin Tillaye Toussaint Tronel Tronel-Bourrée Vidon Vignon Vignon Vincent Vurpas Zera | |
Marguerite Genevrière | Claude Genevrière | ||
Adèle Duchamp | Valentine Boudot | Boudot Sanoner de Moritz Servant | Boissier Boudot Sanoner de Moritz Servant |
Emile Duchamp | Duchamp Lafond | En commun avec la branche Virginie Gros: Beaudiquez Clerc Forêt Lafond Landois de l’Escaille Perrin |
Notes :
- Le tableau ci-dessus n’intègre pas les enfants ou petits-enfants de C-J Bonnet sans descendance
- La liste de la branche Cottin s’appuie en grande partie sur l’arbre généalogique créé par Hubert Cottin